
Батареи DELTA серии HR-W - герметизированные, необслуживаемые свинцово- кислотные аккумуляторы с системой рекомбинации газов (VRLA), произведенные по технологии AGM (электролит, абсорбированный в сепараторе). Серия HR-W относится к линейке DELTA UPS series, разработанной специально для использования в источниках бесперебойного питания серверных и других аналогичных системах. Серия HR-W обладает высокой энергоотдачей благодаря использованию при производстве более массивных пластин.
Соответствие требованиям UL, IEC, Гост Р;
Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают низкий саморазряд, высокую конструктивную прочность решетки;
Необслуживаемые. Не требует долива воды;
Высокая плотность энергии;
Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS,
Разряд постоянным током, А (при 25°С) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1.60V | 29.6 | 19.6 | 14.2 | 8.08 | 4.64 | 1.84 | 1.32 | 0.65 | 0.33 |
| 1.65V | 27.9 | 18.5 | 13.4 | 7.66 | 4.43 | 1.77 | 1.27 | 0.63 | 0.33 |
| 1.70V | 26.1 | 17.5 | 12.7 | 7.24 | 4.21 | 1.68 | 1.21 | 0.53 | 0.27 |
| 1.75V | 24.4 | 16.4 | 11.9 | 6.83 | 4.00 | 1.56 | 1.11 | 0.50 | 0.25 |
| 1.80V | 23.3 | 15.8 | 11.6 | 6.64 | 3.91 | 1.51 | 1.07 | 0.47 | 0.24 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1.60V | 51.4 | 34.7 | 26.3 | 15.1 | 8.99 | 3.54 | 2.55 | 1.24 | 0.66 |
| 1.65V | 49.2 | 33.4 | 25.4 | 14.6 | 8.74 | 3.47 | 2.51 | 1.23 | 0.64 |
| 1.70V | 47.0 | 32.1 | 24.5 | 14.2 | 8.50 | 3.37 | 2.43 | 1.19 | 0.61 |
| 1.75V | 44.9 | 30.7 | 23.6 | 13.6 | 8.25 | 3.20 | 2.28 | 1.09 | 0.54 |
| 1.80V | 42.7 | 29.5 | 22.7 | 13.2 | 8.00 | 3.07 | 2.18 | 1.02 | 0.50 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |