
Прайс лист от 01.05.2020:
| Штыревые наконечники НШВИ | |
| Наименование | Цена,
рублей с НДС за 1 шт (продажа от 1 упаковки) |
| НШВИ 0.25–8 (КВТ) | 1,10 |
| НШВИ 0.34–8 (КВТ) | 1,10 |
| НШВИ 0.5–8 (КВТ) | 1,10 |
| НШВИ 0.75–8 (КВТ) | 1,10 |
| НШВИ 0.75–12 (КВТ) | 1,10 |
| НШВИ 1.0–8 (КВТ) | 1,10 |
| НШВИ 1.0–12 (КВТ) | 1,10 |
| НШВИ 1.5–8 (КВТ) | 1,10 |
| НШВИ 1.5–12 (КВТ) | 1,10 |
| НШВИ 1.5–18 (КВТ) | 1,10 |
| НШВИ 2.5–8 (КВТ) | 1,10 |
| НШВИ 2.5–12 (КВТ) | 2,00 |
| НШВИ 2.5–18 (КВТ) | 5,00 |
| НШВИ 4.0–9 (КВТ) | 3,00 |
| НШВИ 4.0–12 (КВТ) | 5,00 |
| НШВИ 4.0–18 (КВТ) | 5,00 |
| НШВИ 6.0–12 (КВТ) | 6,00 |
| НШВИ 6.0–18 (КВТ) | 6,00 |
| НШВИ 10–12 (КВТ) | 7,00 |
| НШВИ 16–12 (КВТ) | 7,00 |
| НШВИ 25–16 (КВТ) | 7,00 |
| НШВИ 35–16 (КВТ) | 10,00 |
| НШВИ 50–20 (КВТ) | 10,00 |
| НШВИ 70–20 (КВТ) | 10,00 |
| НШВИ 95–25 (КВТ) | 16,00 |
| НШВИ 120–27 (КВТ) | 18,00 |
| НШВИ 150–27 (КВТ) | 20,00 |
| Вилочные наконечники НВИ | |
| Наименование | Цена,
рублей с НДС за 1 шт (продажа от 1 упаковки) |
| НВИ 1.5–3 (КВТ) | 2,70 |
| НВИ 1.5–4 (КВТ) | 2,70 |
| НВИ 1.5–5 (КВТ) | 2,70 |
| НВИ 2.5–4 (КВТ) | 3,30 |
| НВИ 2.5–5 (КВТ) | 3,30 |
| НВИ 2.5–6 (КВТ) | 3,30 |
| НВИ 6.0–4 (КВТ) | 4,20 |
| НВИ 6.0–5 (КВТ) | 4,20 |
| НВИ 6.0–6 (КВТ) | 4,20 |