ЭЛЕКТРОЩИТ КАБЕЛЬ КАБЕЛЬНЫЕ МУФТЫ
ООО "ЗЕВС электрика"
продажа электрооборудования
Телефон в Перми: +7 (342)
202 15 42
Факс: +7 (342) 202 15 42
e-mail: mail@zevs-elektrika.ru
Главная » Продукция » компенсация реактивной мощности » Перечень регулируемых конденсаторных установок КРМ 6,3-10,5 (УКРМ, УККРМ)

Перечень регулируемых конденсаторных установок КРМ 6,3-10,5 (УКРМ, УККРМ)

 

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ КОНДЕНСАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ КРМ 6,3-10,5 (УКРМ, УККРМ)
* Напряжение 6,3-10,5 кВ; производим также на напряжение 27-35-110-220
* У3 и УХЛ1 в контейнере
* Контакторная коммутация (по запросу)
* Гарантия 3 года
* IP31 и IP 54
* Защита конденсаторов от токов высших гармоник цифровым амперметром (возможна установка антирезонансных дросселей
* Алюминиевая (медная) ошиновка
* Срок службы 25 лет
Название Конденсаторы
(ступени)
Габариты установки (контейнера),
ДхВхШ, мм
1 Регулируемая конденсаторная установка  КРМ 6,3 (УКРМ, УККРМ)-150-50 1х50р+1х100р 2240 x 1900 x 800 (3440 х 2400 х 2200)
2 Регулируемая конденсаторная установка КРМ 6,3 (УКРМ, УККРМ)-150-50 1х50ф+1х100р 1730 x 1900 x 800 (2930 х 2400 х 2200)
3 Регулируемая конденсаторная установка КРМ 10,5 (УКРМ, УККРМ)-150-50 1х50р+1х100р 2240 x 1900 x 800 (3440 х 2400 х 2200)
4 Регулируемая конденсаторная установка КРМ 10,5 (УКРМ, УККРМ)-10,5-150-50 1х50ф+1х100р 1730 x 1900 x 800 (2930 х 2400 х 2200)
5 Регулируемая конденсаторная установка КРМ 6,3 (УКРМ, УККРМ)-300-100 3х100р 3070 х 1800 х 800 (4270 х 2400 х 2200)
6 Регулируемая конденсаторная установка КРМ6,3 (УКРМ, УККРМ)-300-100 1х100ф+2х100р 2560 х 1800 х 800 (3760 х 2400 х 2200)
7 Регулируемая конденсаторная установка КРМ 6,3 (УКРМ, УККРМ)-300-150 2х150р 2240 x 1900 x 800 (3440 х 2400 х 2200)
8 Регулируемая конденсаторная установка КРМ 6,3 (УКРМ, УККРМ)-300-150 1х150ф+1х150р 1730 x 1900 x 800 (2930 х 2400 х 2200)
9 Регулируемая конденсаторная установка КРМ 10,5 (УКРМ, УККРМ)-300-100 3х100р 3070 х 1800 х 800 (4270 х 2400 х 2200)
10 Регулируемая конденсаторная установка КРМ 10,5 (УКРМ, УККРМ)-300-100 1х100ф+2х100р 2560 х 1800 х 800 (3760 х 2400 х 2200)
11 Регулируемая конденсаторная установка КРМ 10,5(УКРМ, УККРМ)-300-150 2х150р 2240 x 1900 x 800 (3440 х 2400 х 2200)
12 Регулируемая конденсаторная установка КРМ 10,5 (УКРМ, УККРМ)-300-150 1х150ф+1х150р 1730 x 1900 x 800 (2930 х 2400 х 2200)
13 Регулируемая конденсаторная установка КРМ 6,3 (УКРМ, УККРМ)-450-150 3х150р 3070 х 1800 х 800 (4270 х 2400 х 2200)
14 Регулируемая конденсаторная установка КРМ 6,3 (УКРМ, УККРМ)-450-150 1х150ф+2х150р 2560 х 1800 х 800 (3760 х 2400 х 2200)
15 Регулируемая конденсаторная установка КРМ 6,3 (УКРМ, УККРМ)-450-225 2х225р 2240 x 1900 x 800 (3440 х 2400 х 2200)
16 Регулируемая конденсаторная установка КРМ 6,3 (УКРМ, УККРМ)-450-225 1х225ф+1х225р 1730 x 1900 x 800 (2930 х 2400 х 2200)
17 Регулируемая конденсаторная установка КРМ 10,5 (УКРМ, УККРМ)-450-150 3х150р 3070 х 1800 х 800 (4270 х 2400 х 2200)
18 Регулируемая конденсаторная установка КРМ 10,5 (УКРМ, УККРМ)-450-150 1х150ф+2х150р 2560 х 1800 х 800 (3760 х 2400 х 2200)
19 Регулируемая конденсаторная установка КРМ 10,5 (УКРМ, УККРМ)-450-225 2х225р 2240 x 1900 x 800 (3440 х 2400 х 2200)
20 Регулируемая конденсаторная установка КРМ 10,5 (УКРМ, УККРМ)-450-225 1х225ф+1х225р 1730 x 1900 x 800 (2930 х 2400 х 2200)
21 Регулируемая конденсаторная установка КРМ 6,3 (УКРМ, УККРМ)-600-200 3х200р 3070 х 1800 х 800 (4270 х 2400 х 2200)
22 Регулируемая конденсаторная установка КРМ 6,3 (УКРМ, УККРМ)-600-200 1х200ф+2х200р 2560 х 1800 х 800 (3760 х 2400 х 2200)
23 Регулируемая конденсаторная установка КРМ 6,3 (УКРМ, УККРМ)-600-300 2х300р 2240 x 1900 x 800 (3440 х 2400 х 2200)
24 Регулируемая конденсаторная установка КРМ 6,3 (УКРМ, УККРМ)-600-300 1х300ф+1х300р 1730 x 1900 x 800 (2930 х 2400 х 2200)
25 Регулируемая конденсаторная установка КРМ 10,5 (УКРМ, УККРМ)-600-200 3х200р 3070 х 1800 х 800 (4270 х 2400 х 2200)
26 Регулируемая конденсаторная установка КРМ 10,5 (УКРМ, УККРМ)-600-200 1х200ф+2х200р 2560 х 1800 х 800 (3760 х 2400 х 2200)
27 Регулируемая конденсаторная установка КРМ 10,5 (УКРМ, УККРМ)-600-300 2х300р 2240 x 1900 x 800 (3440 х 2400 х 2200)
28 Регулируемая конденсаторная установка КРМ 10,5 (УКРМ, УККРМ)-600-300 1х300ф+1х300р 1730 x 1900 x 800 (2930 х 2400 х 2200)
29 Регулируемая конденсаторная установка КРМ 6,3 (УКРМ, УККРМ)-900-150 150р+300р+450р 3070 х 1800 х 800 (4270 х 2400 х 2200)
30 Регулируемая конденсаторная установка КРМ 6,3 (УКРМ, УККРМ)-900-150 150ф+300р+450р 2560 х 1800 х 800 (3760 х 2400 х 2200)
31 Регулируемая конденсаторная установка КРМ 6,3 (УКРМ, УККРМ)-900-300 3х300р 3070 х 1800 х 800 (4270 х 2400 х 2200)
32 Регулируемая конденсаторная установка КРМ 6,3 (УКРМ, УККРМ)-900-300 1х300ф+2х300р 2560 х 1800 х 800 (3760 х 2400 х 2200)
33 Регулируемая конденсаторная установка КРМ 6,3 (УКРМ, УККРМ)-900-450 2х450р 2240 x 1900 x 800 (3440 х 2400 х 2200)
34 Регулируемая конденсаторная установка КРМ 6,3 (УКРМ, УККРМ)-900-450 1х450ф+1х450р 1730 x 1900 x 800 (2930 х 2400 х 2200)
35 Регулируемая конденсаторная установка КРМ 10,5 (УКРМ, УККРМ)-900-150 150р+300р+450р 3070 х 1800 х 800 (4270 х 2400 х 2200)
36 Регулируемая конденсаторная установка КРМ 10,5 (УКРМ, УККРМ)-900-150 150ф+300р+450р 2560 х 1800 х 800 (3760 х 2400 х 2200)
37 Регулируемая конденсаторная установка КРМ 10,5 (УКРМ, УККРМ)-900-300 3х300р 3070 х 1800 х 800 (4270 х 2400 х 2200)
38 Регулируемая конденсаторная установка КРМ 10,5 (УКРМ, УККРМ)-900-300 1х300ф+2х300р 2560 х 1800 х 800 (3760 х 2400 х 2200)
39 Регулируемая конденсаторная установка КРМ 10,5 (УКРМ, УККРМ)-900-450 2х450р 2240 x 1900 x 800 (3440 х 2400 х 2200)
40 Регулируемая конденсаторная установка КРМ 10,5 (УКРМ, УККРМ)-900-450 1х450ф+1х450р 1730 x 1900 x 800 (2930 х 2400 х 2200)
41 Регулируемая конденсаторная установка КРМ 6,3 (УКРМ, УККРМ)-1350-450 3х450р 3070 х 1800 х 800 (4270 х 2400 х 2200)
42 Регулируемая конденсаторная установка КРМ 6,3 (УКРМ, УККРМ)-1350-450 1х450ф+2х450р 2560 х 1800 х 800 (3760 х 2400 х 2200)
43 Регулируемая конденсаторная установка КРМ 6,3 (УКРМ, УККРМ)-1350-225 225р+450р+675р 3070 х 1800 х 800 (4270 х 2400 х 2200)
44 Регулируемая конденсаторная установка КРМ 6,3 (УКРМ, УККРМ)-1350-225 225ф+450р+675р 2560 х 1800 х 800 (3760 х 2400 х 2200)
45 Регулируемая конденсаторная установка КРМ 10,5 (УКРМ, УККРМ)-1350-450 3х450р 3070 х 1800 х 800 (4270 х 2400 х 2200)
46 Регулируемая конденсаторная установка КРМ 10,5 (УКРМ, УККРМ)-1350-450 1х450ф+2х450р 2560 х 1800 х 800 (3760 х 2400 х 2200)
47 Регулируемая конденсаторная установка КРМ 10,5 (УКРМ, УККРМ)-1350-225 225р+450р+675р 3070 х 1800 х 800 (4270 х 2400 х 2200)
48 Регулируемая конденсаторная установка КРМ 10,5 (УКРМ, УККРМ)-1350-225 225ф+450р+675р 2560 х 1800 х 800 (3760 х 2400 х 2200)
49 Регулируемая конденсаторная установка КРМ 6,3 (УКРМ, УККРМ)-1800-450 450р+450р+900р 3390 х 1800 х 800 (4590 х 2400 х 2200)
50 Регулируемая конденсаторная установка КРМ 6,3 (УКРМ, УККРМ)-1800-450 450ф+450р+900р 2560 х 1800 х 800 (3760 х 2400 х 2200)
51 Регулируемая конденсаторная установка КРМ 6,3 (УКРМ, УККРМ)-1800-600 3х600р 3070 х 1800 х 800 (4270 х 2400 х 2200)
52 Регулируемая конденсаторная установка КРМ 6,3 (УКРМ, УККРМ)-1800-600 600ф+2х600р 2560 х 1800 х 800 (3760 х 2400 х 2200)
53 Регулируемая конденсаторная установка КРМ 6,3 (УКРМ, УККРМ)-1800-900 2х900р 2560 х 1800 х 800 (3760 х 2400 х 2200)
54 Регулируемая конденсаторная установка КРМ 6,3 (УКРМ, УККРМ)-1800-900 900ф+900р 2180 х 1800 х 800 (3380 х 2400 х 2200)
55 Регулируемая конденсаторная установка КРМ 10,5 (УКРМ, УККРМ)-1800-450 450р+450р+900р 3390 х 1800 х 800 (4590 х 2400 х 2200)
56 Регулируемая конденсаторная установка КРМ 10,5 (УКРМ, УККРМ)-1800-450 450ф+450р+900р 2560 х 1800 х 800 (3760 х 2400 х 2200)
57 Регулируемая конденсаторная установка КРМ 10,5 (УКРМ, УККРМ)-1800-600 3х600р 3070 х 1800 х 800 (4270 х 2400 х 2200)
58 Регулируемая конденсаторная установка КРМ 10,5 (УКРМ, УККРМ)-1800-600 600ф+2х600р 2560 х 1800 х 800 (3760 х 2400 х 2200)
59 Регулируемая конденсаторная установка КРМ 10,5 (УКРМ, УККРМ)-1800-900 2х900р 2560 х 1800 х 800 (3760 х 2400 х 2200)
60 Регулируемая конденсаторная установка КРМ 10,5 (УКРМ, УККРМ)-1800-900 900ф+900р 2180 х 1800 х 800 (3380 х 2400 х 2200)
61 Регулируемая конденсаторная установка КРМ 6,3 (УКРМ, УККРМ)-2250-450 450р+900р+900р по запросу
62 Регулируемая конденсаторная установка КРМ 6,3 (УКРМ, УККРМ)-2250-450 450ф+450р+450р+900р по запросу
63 Регулируемая конденсаторная установка КРМ 6,3 (УКРМ, УККРМ)-2250-450 450ф+900р+900р по запросу
64 Регулируемая конденсаторная установка КРМ 10,5 (УКРМ, УККРМ)-2250-450 450р+900р+900р по запросу
65 Регулируемая конденсаторная установка КРМ 10,5 (УКРМ, УККРМ)-2250-450 450ф+450р+450р+900р по запросу
66 Регулируемая конденсаторная установка КРМ 10,5 (УКРМ, УККРМ)-2250-450 450ф+900р+900р по запросу
возможно производство конденсаторных установок на большие мощности и на напряжения 6, 10, 27, 35, 110, 220 кВ по запросу