
Свинцово-кислотные аккумуляторы DELTA серии DT изготавливаются по технологии AGM (Absorbent Glass Mat — электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе). Аккумуляторы имеют низкое внутреннее сопротивление и высокую плотность энергии. Отвечая международным стандартам безопасности, рекомендованы для применения в охранно-пожарных системах, а также системах контроля и управления доступом.
Номинальное напряжение - 4 B
Число элементов - 2
Срок службы - 5 лет
Напряжение - 4
Компонент |
Материал |
Полож. пластина |
Диоксид свинца |
Отриц. пластина |
Свинец |
Корпус и крышка |
ABS |
Клапан |
Каучук |
Клеммы |
Медь |
Сепаратор |
Стекловолокно |
Электролит |
Серная кислота |
| В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60V | 2.70 | 1.82 | 1.36 | 0.75 | 0.48 | 0.19 | 0.16 | 0.09 | 0.05 |
| 1.70V | 2.56 | 1.73 | 1.31 | 0.72 | 0.46 | 0.19 | 0.16 | 0.09 | 0.05 |
| 1.80V | 2.41 | 1.63 | 1.24 | 0.68 | 0.44 | 0.18 | 0.15 | 0.09 | 0.05 |
| В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60V | 5.00 | 3.43 | 2.79 | 1.44 | 0.94 | 0.38 | 0.27 | 0.15 | 0.08 |
| 1.70V | 4.76 | 3.26 | 2.49 | 1.38 | 0.89 | 0.37 | 0.27 | 0.15 | 0.08 |
| 1.80V | 4.49 | 3.04 | 2.36 | 1.30 | 0.85 | 0.37 | 0.26 | 0.14 | 0.08 |
