
| В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60V | 6.01 | 4.07 | 2.98 | 1.63 | 0.97 | 0.35 | 0.24 | 0.15 | 0.08 |
| 1.65V | 5.49 | 3.82 | 2.88 | 1.61 | 0.96 | 0.35 | 0.24 | 0.14 | 0.08 |
| 1.70V | 5.19 | 3.68 | 2.83 | 1.59 | 0.96 | 0.35 | 0.24 | 0.14 | 0.08 |
| 1.75V | 4.70 | 3.41 | 2.68 | 1.56 | 0.94 | 0.34 | 0.24 | 0.14 | 0.08 |
| 1.80V | 4.20 | 3.13 | 2.52 | 1.53 | 0.93 | 0.34 | 0.24 | 0.14 | 0.07 |
| В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60V | 10.4 | 7.31 | 5.58 | 3.26 | 1.94 | 0.69 | 0.57 | 0.26 | 0.13 |
| 1.65V | 10.1 | 7.16 | 5.51 | 3.21 | 1.94 | 0.69 | 0.57 | 0.25 | 0.13 |
| 1.70V | 9.91 | 6.93 | 5.34 | 3.19 | 1.93 | 0.69 | 0.57 | 0.25 | 0.13 |
| 1.75V | 8.96 | 6.45 | 5.10 | 3.11 | 1.90 | 0.69 | 0.56 | 0.25 | 0.13 |
| 1.80V | 7.99 | 5.93 | 4.81 | 3.04 | 1.87 | 0.68 | 0.56 | 0.24 | 0.12 |
