

| В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60V | 294 | 189 | 142 | 85.8 | 52.0 | 19.6 | 13.8 | 7.41 | 3.90 |
| 1.65V | 271 | 177 | 135 | 85.0 | 50.1 | 19.0 | 13.3 | 7.33 | 3.88 |
| 1.70V | 260 | 163 | 120 | 84.4 | 48.5 | 18.8 | 12.9 | 7.18 | 3.82 |
| 1.75V | 226 | 143 | 106 | 82.7 | 47.0 | 17.8 | 12.6 | 7.11 | 3.75 |
| 1.80V | 206 | 134 | 102 | 80.3 | 44.9 | 16.9 | 12.4 | 7.04 | 3.71 |
| В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60V | 521 | 359 | 279 | 158 | 104 | 37.2 | 25.3 | 14.4 | 7.60 |
| 1.65V | 506 | 349 | 272 | 156 | 102 | 36.6 | 25.3 | 14.3 | 7.57 |
| 1.70V | 477 | 345 | 266 | 150 | 98.7 | 35.8 | 24.4 | 14.0 | 7.47 |
| 1.75V | 416 | 301 | 233 | 144 | 95.9 | 34.8 | 23.9 | 13.9 | 7.33 |
| 1.80V | 395 | 283 | 218 | 135 | 90.8 | 32.5 | 22.8 | 13.8 | 7.28 |
