

| В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60V | 22.8 | 15.2 | 11.4 | 6.36 | 3.90 | 1.53 | 1.04 | 0.57 | 0.30 |
| 1.65V | 22.1 | 14.8 | 11.1 | 6.23 | 3.84 | 1.52 | 1.03 | 0.56 | 0.30 |
| 1.70V | 21.2 | 14.2 | 10.7 | 6.04 | 3.74 | 1.51 | 1.03 | 0.56 | 0.30 |
| 1.75V | 20.3 | 13.7 | 10.4 | 5.90 | 3.67 | 1.50 | 1.02 | 0.56 | 0.30 |
| 1.80V | 19.2 | 12.9 | 9.80 | 5.68 | 3.56 | 1.46 | 0.99 | 0.55 | 0.29 |
| В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60V | 42.3 | 28.6 | 21.7 | 12.1 | 7.53 | 3.03 | 2.07 | 1.13 | 0.61 |
| 1.65V | 41.0 | 27.8 | 21.1 | 11.9 | 7.40 | 3.01 | 2.06 | 1.13 | 0.61 |
| 1.70V | 39.3 | 26.7 | 20.4 | 11.5 | 7.23 | 2.99 | 2.04 | 1.12 | 0.60 |
| 1.75V | 37.7 | 25.7 | 19.7 | 11.3 | 7.07 | 2.97 | 2.03 | 1.12 | 0.60 |
| 1.80V | 35.7 | 24.3 | 18.6 | 10.8 | 6.87 | 2.88 | 1.97 | 1.09 | 0.59 |
