
| В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60V | 116 | 78.9 | 57.8 | 34.7 | 21.8 | 9.01 | 6.30 | 3.33 | 1.67 |
| 1.65V | 104 | 73.5 | 56.1 | 33.6 | 21.7 | 8.97 | 6.24 | 3.28 | 1.67 |
| 1.70V | 98.6 | 70.3 | 54.1 | 33.0 | 21.7 | 8.97 | 6.24 | 3.25 | 1.66 |
| 1.75V | 87.8 | 64.5 | 51.2 | 32.4 | 21.5 | 8.91 | 6.19 | 3.16 | 1.65 |
| 1.80V | 79.2 | 60.0 | 48.9 | 31.4 | 21.2 | 8.87 | 6.14 | 3.14 | 1.62 |
| В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60V | 190 | 134 | 102 | 65.4 | 42.9 | 17.3 | 12.0 | 6.65 | 3.40 |
| 1.65V | 180 | 129 | 101 | 64.0 | 41.5 | 17.3 | 12.0 | 6.56 | 3.39 |
| 1.70V | 169 | 126 | 100 | 62.3 | 40.4 | 17.3 | 12.0 | 6.51 | 3.39 |
| 1.75V | 157 | 117 | 93.7 | 60.7 | 40.0 | 17.0 | 11.9 | 6.41 | 3.37 |
| 1.80V | 141 | 107 | 88.1 | 59.0 | 39.3 | 16.8 | 11.7 | 6.28 | 3.25 |
